زايو سيتي
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 08 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
1 أورو 10.0827 – 11.7177
1 دولار أمريكي 9.0048 – 10.465
1 دولار كندي 6.3204 – 7.3454
1 جنيه استرليني 11,895 – 13,823
1 جنيه جبل طارق 11,895 – 13,823
1 فرنك سويسري 10,801 – 12,553
1 ريال سعودي 2.3986 – 2.7876
1 دينار كويتي 28,968 – 33,666
1 درهم إماراتي 2.4516 – 2.8492
1 ريال قطري 2.4704 – 2.871
1 دينار بحريني 23,879 – 27,751
100 ين ياباني 5.6924 – 6.6154
1 ريال عماني 23,389 – 27,181








