في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 14 ماي 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10,2567 – 11,9199
1 دولار أمريكي 8,7582 – 10,1784
1 دولار كندي 6,3891 – 7,4251
1 جنيه إسترليني 11,835 – 13,755
1 جنيه جبل طارق 11,837 – 13,757
1 فرنك سويسري 11,201 – 13,017
1 ريال سعودي 2,3342 – 2,7128
1 دينار كويتي 28,417 – 33,025
1 درهم إماراتي 2,3845 – 2,7711
1 ريال قطري 2,4024 – 2,792
1 دينار بحريني 23,225 – 26,991
100 ين ياباني 5,5473 – 6,4469
1 ريال عماني 22,749 – 26,437








