شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس 27 غشت 2026، تفاوتاً بين العملات الرئيسية، وفق آخر المعطيات المنشورة من طرف بنك المغرب.
وفي ما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية، مع توضيح قيمة الشراء من الزبناء وقيمة البيع للزبناء:
العملة الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 يورو 10.2372 درهم 11.8972 درهم
1 دولار أمريكي 8.78570 درهم 10.2105 درهم
1 دولار كندي 6.32520 درهم 7.35100 درهم
1 جنيه إسترليني 11.9380 درهم 13.8740 درهم
1 جنيه جبل طارق 11.9380 درهم 13.8740 درهم
1 فرنك سويسري 10.9030 درهم 12.6710 درهم
1 ريال سعودي 2.34000 درهم 2.71940 درهم
1 دينار كويتي 28.4560 درهم 33.0700 درهم
1 درهم إماراتي 2.39200 درهم 2.77980 درهم
1 ريال قطري 2.41000 درهم 2.80080 درهم
1 دينار بحريني 23.3040 درهم 27.0840 درهم
100 ين ياباني 5.51380 درهم 6.40800 درهم
1 ريال عماني 22.8200 درهم 26.5200 درهم
وتهم هذه الأسعار معاملات شراء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية، فيما قد تختلف الأسعار المطبقة فعلياً من مؤسسة مالية إلى أخرى بحسب طبيعة العملية والعمولات المعتمدة.








