في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو 10.2238 – 11.8818
1 دولار أمريكي 8.8045 – 10.2323
1 دولار كندي 6.2907 – 7.3109
1 جنيه إسترليني 11.632 – 13.518
1 جنيه جبل طارق 11.632 – 13.518
1 فرنك سويسري 10.946 – 12.722
1 ريال سعودي 2.3456 – 2.726
1 دينار كويتي 28.675 – 33.325
1 درهم إماراتي 2.3972 – 2.786
1 ريال قطري 2.4153 – 2.8069
1 دينار بحريني 23,354 – 27,142
100 ين ياباني 5.6527 – 6.5693
1 ريال عماني 22,869 – 26,577.








