في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 10.1973 – 11.8509
1 دولار أمريكي 8.8426 – 10.2766
1 دولار كندي 6.2888 – 7.3086
1 جنيه إسترليني 11.61 – 13.492
1 جنيه جبل طارق 11.61 – 13.492
1 فرنك سويسري 10.955 – 12.731
1 ريال سعودي 2.3577 – 2.7401
1 دينار كويتي 28.78 – 33.466
1 درهم إماراتي 2.4076 – 2.798
1 ريال قطري 2.4255 – 2.8189
1 دينار بحريني 23.455 – 27.259
100 ين ياباني 5.7655 – 6.7005
1 ريال عماني 22.968 – 26.692








